Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.47% | |
| LEO | 438,08 | 435,64 | 446,09 | -0.98% | |
| ZEC | 19.291,92 | 18.074,72 | 19.591,96 | 0.29% | |
| XLM | 8,62 | 8,46 | 9,15 | -4.72% | |
| XMR | 14.708,79 | 14.281,85 | 15.351,79 | 0.11% | |
| CC | 7,03 | 6,91 | 7,10 | 0.35% | |
| WBT | 2.300,21 | 2.237,74 | 2.385,41 | -2.65% | |
| LINK | 344,36 | 331,61 | 355,55 | -2.42% | |
| ADA | 6,86 | 6,51 | 7,15 | -2.24% | |
| LAB | 744,94 | 636,05 | 959,42 | 8.83% | |
| USD1 | 46,46 | 46,41 | 46,50 | 0.05% | |
| DAI | 46,50 | 46,45 | 46,51 | 0.09% | |
| USDE | 46,43 | 46,41 | 46,45 | 0.03% | |
| GRAM | 73,66 | 70,65 | 75,36 | 1.27% | |
| BCH | 8.802,72 | 8.431,28 | 9.114,90 | -2.17% | |
| M | 124,96 | 124,02 | 135,65 | -5.18% | |
| HBAR | 3,51 | 3,40 | 3,63 | -2.39% | |
| LTC | 1.897,30 | 1.834,23 | 1.964,73 | -2.78% | |
| USYC | 52,43 | 52,42 | 52,45 | -0.01% | |
| USDG | 46,50 | 46,46 | 46,51 | 0.06% | |
| AVAX | 298,11 | 279,47 | 303,44 | -0.97% | |
| SUI | 31,83 | 30,49 | 32,96 | -2.51% | |
| PYUSD | 46,51 | 46,46 | 46,52 | 0.08% | |
| CRO | 2,63 | 2,53 | 2,64 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000203 | 0,000196 | 0,000213 | -4.03% | |
| NEAR | 91,06 | 86,84 | 92,94 | -0.81% | |
| XAUT | 185.668,00 | 184.136,00 | 190.332,00 | -2.24% | |
| BUIDL | 46,51 | 46,47 | 46,52 | 0.08% | |
| USDY | 52,72 | 52,32 | 53,41 | -0.31% | |
| TAO | 10.146,67 | 9.614,87 | 10.467,29 | -0.47% | |
| WLD | 24,89 | 23,32 | 25,42 | -0.85% | |
| WLFI | 2,68 | 2,61 | 2,77 | -2.74% | |
| PAXG | 185.658,00 | 184.319,00 | 190.566,00 | -2.36% | |
| UNI | 134,86 | 127,08 | 136,76 | -0.25% | |
| MNT | 23,37 | 22,84 | 24,10 | -2.26% | |
| ASTER | 28,51 | 27,41 | 29,65 | -3.3% | |
| RLUSD | 46,51 | 46,45 | 46,52 | 0.09% | |
| OKB | 3.500,56 | 3.415,93 | 3.674,13 | -1.94% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.96% | |
| ONDO | 14,46 | 13,66 | 14,63 | -0.32% | |
| DOT | 41,11 | 39,30 | 42,65 | -2.44% | |
| USDF | 46,25 | 46,21 | 46,33 | -0.04% | |
| USDD | 46,47 | 46,39 | 46,50 | 0.05% | |
| PI | 5,85 | 5,64 | 6,07 | -2.4% | |
| BFUSD | 46,42 | 46,38 | 46,44 | 0.06% | |
| SKY | 2,47 | 2,42 | 2,62 | -5.16% | |
| AAVE | 3.711,17 | 3.314,34 | 3.707,59 | 10.6% | |
| ICP | 101,24 | 95,41 | 103,14 | -1.32% | |
| BGB | 78,29 | 77,49 | 80,10 | -2.02% | |
| MORPHO | 79,62 | 75,20 | 81,11 | 5% | |
| ETC | 323,90 | 309,45 | 332,81 | -0.85% | |
| PEPE | 0,000117 | 0,000113 | 0,000126 | -6.07% | |
| DEXE | 1.036,20 | 1.028,61 | 1.089,02 | -3.93% | |
| U | 46,50 | 46,46 | 46,51 | 0.05% | |
| QNT | 3.178,67 | 3.092,57 | 3.291,30 | -2.41% | |
| BCAP | 4.978,30 | 4.974,21 | 4.978,95 | 0.08% | |
| KCS | 322,05 | 314,35 | 333,66 | -1.44% | |
| EUTBL | 55,62 | 55,46 | 55,72 | -0.16% | |
| USDTB | 46,50 | 46,06 | 46,50 | 0.08% | |
| USTB | 517,41 | 516,94 | 517,48 | 0.09% | |
| JTRSY | 51,51 | 51,46 | 51,51 | 0.09% | |
| ATOM | 76,56 | 74,68 | 80,46 | -4% | |
| STABLE | 1,63 | 1,56 | 1,65 | 2.78% | |
| RENDER | 72,93 | 69,28 | 75,06 | -0.09% | |
| ALGO | 4,18 | 3,99 | 4,46 | -5.19% | |
| POL | 3,41 | 3,32 | 3,63 | -5.28% | |
| ENA | 3,90 | 3,70 | 4,02 | -2.16% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,37 | -3.22% | |
| NEXO | 35,04 | 33,81 | 36,32 | -3.2% | |
| JUP | 10,16 | 9,13 | 10,24 | 7.22% | |
| GT | 304,06 | 299,46 | 310,93 | -1.93% | |
| 币安人生 | 32,36 | 31,97 | 33,44 | -2.13% | |
| JST | 3,78 | 3,74 | 3,93 | -1.73% | |
| JAAA | 48,31 | 48,27 | 48,32 | 0.08% | |
| BDX | 3,81 | 3,78 | 3,87 | 0.75% | |
| VVV | 607,81 | 556,86 | 643,72 | -5.14% | |
| FLR | 0,323277 | 0,312208 | 0,328276 | -1.08% | |
| GHO | 46,41 | 46,37 | 46,42 | 0.09% | |
| FIL | 34,92 | 32,58 | 36,85 | -4.35% | |
| EURSAFO | 53,17 | 53,03 | 53,26 | -0.14% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -1.23% | |
| YLDS | 46,50 | 46,46 | 46,51 | 0.09% | |
| USD0 | 46,46 | 46,43 | 46,47 | 0.08% | |
| ADI | 203,76 | 202,26 | 206,39 | -0.92% | |
| APT | 29,26 | 27,53 | 30,40 | -2.59% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,41 | 1,48 | -1.47% | |
| USX | 46,48 | 46,44 | 46,69 | 0.08% | |
| BEAT | 80,19 | 71,68 | 124,73 | -21.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.828.473,00 | -2.64% |
Ethereum ETH | 75.099,00 | -2.73% |
Tether USDT | 46,45 | 0.06% |
BNB BNB | 26.164,00 | -2.36% |
USDC USDC | 46,50 | 0.08% |
XRP XRP | 49,74 | -3.28% |
Solana SOL | 3.152,61 | -2.16% |
TRON TRX | 15,20 | -0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,76 | -0.56% |
Hyperliquid HYPE | 2.956,05 | 2.89% |
Dogecoin DOGE | 3,52 | -3.65% |
USDS USDS | 46,49 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.711,17 | 10,50% |
| LAB | LAB | 744,94 | 9,04% |
| Jupiter | JUP | 10,16 | 6,95% |
| Morpho | MORPHO | 79,62 | 4,91% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 2,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.956,05 | 2,78% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,51 | 2,16% |
| YLDS | YLDS | 46,50 | 2,53% |
| Rain | RAIN | 0,74 | 1,49% |
| Global Dollar | USDG | 46,50 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.711,17 | 10,60% |
| LAB | LAB | 744,94 | 8,83% |
| Jupiter | JUP | 10,16 | 7,22% |
| Morpho | MORPHO | 79,62 | 5,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.956,05 | 2,89% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 2,78% |
| Rain | RAIN | 0,74 | 1,47% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,66 | 1,27% |
| Beldex | BDX | 3,81 | 0,75% |
| Canton | CC | 7,03 | 0,349070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 80,19 | -21,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000117 | -6,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,41 | -5,28% |
| Algorand | ALGO | 4,18 | -5,19% |
| MemeCore | M | 124,96 | -5,18% |
| Sky | SKY | 2,47 | -5,16% |
| Venice Token | VVV | 607,81 | -5,14% |
| Stellar | XLM | 8,62 | -4,72% |
| Filecoin | FIL | 34,92 | -4,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000203 | -4,03% |
