Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.18% | |
| LEO | 0,000155 | 0,000151 | 0,000159 | 1.65% | |
| ZEC | 0,006820 | 0,006544 | 0,006852 | 2.96% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.18% | |
| XMR | 0,005200 | 0,005022 | 0,005335 | 2.78% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 2.98% | |
| WBT | 0,000813 | 0,000802 | 0,000821 | -0.04% | |
| LINK | 0,000122 | 0,000120 | 0,000123 | 0.18% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| LAB | 0,000263 | 0,000218 | 0,000339 | 11.78% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.71% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.75% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.69% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.94% | |
| BCH | 0,003113 | 0,003049 | 0,003144 | 0.45% | |
| M | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -2.65% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.23% | |
| LTC | 0,000671 | 0,000664 | 0,000682 | -0.22% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.01% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.73% | |
| AVAX | 0,000105 | 0,000101 | 0,000106 | 1.71% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.77% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.88% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.49% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.84% | |
| XAUT | 0,065644 | 0,063770 | 0,067117 | 0.34% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.73% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.35% | |
| TAO | 0,003587 | 0,003468 | 0,003589 | 2.18% | |
| WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.74% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% | |
| PAXG | 0,065641 | 0,063849 | 0,067157 | 0.25% | |
| UNI | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 2.39% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.33% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.78% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.79% | |
| OKB | 0,001238 | 0,001228 | 0,001260 | 0.69% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.67% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.35% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.13% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.61% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.71% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.74% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.66% | |
| AAVE | 0,001311 | 0,001140 | 0,001311 | 13.42% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.32% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.57% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 7.79% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 1.76% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.55% | |
| DEXE | 0,000366 | 0,000356 | 0,000380 | -1.32% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.73% | |
| QNT | 0,001124 | 0,001096 | 0,001129 | 0.17% | |
| BCAP | 0,001761 | 0,001699 | 0,001805 | 2.8% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 1.18% | |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.48% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.75% | |
| USTB | 0,000183 | 0,000177 | 0,000188 | 3% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.9% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -1.43% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.42% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.62% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.64% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.71% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.62% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 10.13% | |
| GT | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | 0.7% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.54% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 2.98% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.32% | |
| VVV | 0,000215 | 0,000202 | 0,000221 | -2.55% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.58% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.76% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.82% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.64% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.39% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.76% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.71% | |
| ADI | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | 1.72% | |
| APT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 1.17% | |
| USX | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.71% | |
| BEAT | 0,000028 | 0,000026 | 0,000043 | -18.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,026547 | -0.15% |
Tether USDT | 0,000016 | 2.69% |
BNB BNB | 0,009252 | 0.26% |
USDC USDC | 0,000016 | 2.71% |
XRP XRP | 0,000018 | -0.67% |
Solana SOL | 0,001115 | 0.48% |
TRON TRX | 0,000005 | 2.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000017 | 2.09% |
Hyperliquid HYPE | 0,001045 | 5.6% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.11% |
USDS USDS | 0,000016 | 2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001311 | 13,47% |
| LAB | LAB | 0,000263 | 11,99% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 10,13% |
| Morpho | MORPHO | 0,000028 | 7,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001045 | 5,52% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 5,46% |
| YLDS | YLDS | 0,000016 | 5,27% |
| Circle USYC | USYC | 0,000019 | 4,97% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000016 | 4,82% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001311 | 13,42% |
| LAB | LAB | 0,000263 | 11,78% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 10,13% |
| Morpho | MORPHO | 0,000028 | 7,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001045 | 5,60% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 5,42% |
| Circle USYC | USYC | 0,000019 | 5,01% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 4,18% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000026 | 3,94% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000028 | -18,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -2,71% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,66% |
| MemeCore | M | 0,000044 | -2,65% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,64% |
| Venice Token | VVV | 0,000215 | -2,55% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -2,18% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | -1,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,49% |
