Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,013956 | 0,013735 | 0,014191 | 1.61% | |
| LEO | 8,29 | 8,26 | 8,47 | -0.83% | |
| ZEC | 365,21 | 342,49 | 371,08 | 0.43% | |
| XLM | 0,163222 | 0,160311 | 0,173025 | -4.58% | |
| XMR | 278,47 | 270,49 | 290,82 | 0.25% | |
| CC | 0,133074 | 0,130904 | 0,134389 | 0.5% | |
| WBT | 43,55 | 42,40 | 45,11 | -2.5% | |
| LINK | 6,52 | 6,28 | 6,73 | -2.27% | |
| ADA | 0,129859 | 0,123326 | 0,135289 | -2.14% | |
| LAB | 14,08 | 12,03 | 18,18 | 8.81% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.2% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.17% | |
| GRAM | 1,39 | 1,34 | 1,43 | 1.41% | |
| BCH | 166,60 | 159,78 | 172,35 | -2.06% | |
| M | 2,37 | 2,35 | 2,57 | -4.99% | |
| HBAR | 0,066447 | 0,064505 | 0,068668 | -2.25% | |
| LTC | 35,94 | 34,76 | 37,22 | -2.6% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.2% | |
| AVAX | 5,64 | 5,30 | 5,74 | -0.84% | |
| SUI | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.36% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.21% | |
| CRO | 0,049774 | 0,048007 | 0,050099 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.89% | |
| NEAR | 1,72 | 1,65 | 1,76 | -0.67% | |
| XAUT | 3.514,61 | 3.488,75 | 3.598,22 | -2.11% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% | |
| TAO | 192,10 | 182,17 | 198,08 | -0.33% | |
| WLD | 0,471389 | 0,441877 | 0,482518 | -0.69% | |
| WLFI | 0,050687 | 0,049397 | 0,052371 | -2.58% | |
| PAXG | 3.514,23 | 3.492,95 | 3.603,18 | -2.24% | |
| UNI | 2,55 | 2,41 | 2,59 | -0.08% | |
| MNT | 0,442418 | 0,432870 | 0,455676 | -2.12% | |
| ASTER | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -3.17% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% | |
| OKB | 66,27 | 64,73 | 69,52 | -1.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% | |
| ONDO | 0,273803 | 0,258790 | 0,276612 | -0.18% | |
| DOT | 0,78 | 0,74 | 0,81 | -2.3% | |
| USDF | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.19% | |
| PI | 0,110710 | 0,106825 | 0,114701 | -2.28% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.21% | |
| SKY | 0,046843 | 0,045784 | 0,049492 | -5.01% | |
| AAVE | 70,24 | 62,73 | 70,20 | 10.73% | |
| ICP | 1,92 | 1,81 | 1,95 | -1.18% | |
| BGB | 1,48 | 1,47 | 1,51 | -1.85% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,42 | 1,54 | 5.16% | |
| ETC | 6,13 | 5,86 | 6,30 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.9% | |
| DEXE | 19,61 | 19,49 | 20,59 | -3.85% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.2% | |
| QNT | 60,17 | 58,61 | 62,23 | -2.27% | |
| BCAP | 94,26 | 94,03 | 94,50 | 0.23% | |
| KCS | 6,10 | 5,96 | 6,33 | -1.3% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.23% | |
| USTB | 9,80 | 9,77 | 9,82 | 0.25% | |
| JTRSY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.24% | |
| ATOM | 1,45 | 1,42 | 1,52 | -3.85% | |
| STABLE | 0,030937 | 0,029682 | 0,031226 | 2.97% | |
| RENDER | 1,38 | 1,31 | 1,42 | 0.06% | |
| ALGO | 0,079128 | 0,075671 | 0,084362 | -5.04% | |
| POL | 0,064468 | 0,062837 | 0,068617 | -5.14% | |
| ENA | 0,073913 | 0,070114 | 0,075989 | -2.01% | |
| KAS | 0,024591 | 0,023906 | 0,025982 | -3.08% | |
| NEXO | 0,66 | 0,64 | 0,69 | -3.07% | |
| JUP | 0,192406 | 0,172908 | 0,194179 | 7.4% | |
| GT | 5,76 | 5,67 | 5,89 | -1.77% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -2% | |
| JST | 0,071607 | 0,070812 | 0,074559 | -1.57% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.23% | |
| BDX | 0,072165 | 0,071543 | 0,073414 | 0.83% | |
| VVV | 11,51 | 10,55 | 12,17 | -4.98% | |
| FLR | 0,006121 | 0,005913 | 0,006210 | -0.92% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.23% | |
| FIL | 0,66 | 0,62 | 0,70 | -4.2% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| XDC | 0,025298 | 0,024886 | 0,025719 | -1.15% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% | |
| USD0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.23% | |
| ADI | 3,86 | 3,83 | 3,91 | -0.77% | |
| APT | 0,55 | 0,52 | 0,57 | -2.44% | |
| NIGHT | 0,027450 | 0,026659 | 0,027937 | -1.35% | |
| USX | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.23% | |
| HASH | 0,008014 | 0,006971 | 0,009182 | -3.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 53.549,00 | -2.5% |
Ethereum ETH | 1.421,81 | -2.58% |
Tether USDT | 0,88 | 0.21% |
BNB BNB | 495,24 | -2.24% |
USDC USDC | 0,88 | 0.23% |
XRP XRP | 0,94 | -3.14% |
Solana SOL | 59,68 | -2.03% |
TRON TRX | 0,287848 | -0.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | -0.41% |
Hyperliquid HYPE | 55,95 | 3.01% |
Dogecoin DOGE | 0,066722 | -3.5% |
USDS USDS | 0,88 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 70,24 | 10,67% |
| LAB | LAB | 14,08 | 9,20% |
| Jupiter | JUP | 0,192406 | 7,11% |
| Morpho | MORPHO | 1,51 | 5,01% |
| Stable | STABLE | 0,030937 | 3,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,95 | 3,03% |
| YLDS | YLDS | 0,88 | 2,68% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 2,33% |
| Rain | RAIN | 0,013956 | 1,64% |
| Global Dollar | USDG | 0,88 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 70,24 | 10,73% |
| LAB | LAB | 14,08 | 8,81% |
| Jupiter | JUP | 0,192406 | 7,40% |
| Morpho | MORPHO | 1,51 | 5,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,95 | 3,01% |
| Stable | STABLE | 0,030937 | 2,97% |
| Rain | RAIN | 0,013956 | 1,61% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | 1,41% |
| Beldex | BDX | 0,072165 | 0,83% |
| Canton | CC | 0,133074 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000002 | -5,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,064468 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 0,079128 | -5,04% |
| Sky | SKY | 0,046843 | -5,01% |
| MemeCore | M | 2,37 | -4,99% |
| Venice Token | VVV | 11,51 | -4,98% |
| Stellar | XLM | 0,163222 | -4,58% |
| Filecoin | FIL | 0,66 | -4,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -3,89% |
| DeXe | DEXE | 19,61 | -3,85% |
