Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.3% | |
| LEO | 0,005835 | 0,005662 | 0,006064 | 1.77% | |
| ZEC | 0,256877 | 0,246408 | 0,257839 | 3.1% | |
| XLM | 0,000115 | 0,000113 | 0,000118 | -2.04% | |
| XMR | 0,195862 | 0,189155 | 0,200224 | 2.92% | |
| CC | 0,000094 | 0,000089 | 0,000096 | 3.1% | |
| WBT | 0,030629 | 0,030149 | 0,030951 | 0.11% | |
| LINK | 0,004585 | 0,004527 | 0,004605 | 0.31% | |
| ADA | 0,000091 | 0,000088 | 0,000092 | 0.55% | |
| LAB | 0,009924 | 0,008214 | 0,012599 | 11.93% | |
| USD1 | 0,000619 | 0,000594 | 0,000641 | 2.85% | |
| DAI | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.9% | |
| USDE | 0,000618 | 0,000593 | 0,000640 | 2.83% | |
| GRAM | 0,000981 | 0,000923 | 0,000998 | 4.2% | |
| BCH | 0,117236 | 0,114828 | 0,117428 | 0.59% | |
| M | 0,001664 | 0,001659 | 0,001779 | -2.53% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 0.37% | |
| LTC | 0,025258 | 0,025000 | 0,025529 | -0.08% | |
| USYC | 0,000717 | 0,000670 | 0,000723 | 5.66% | |
| USDG | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.87% | |
| AVAX | 0,003970 | 0,003815 | 0,003979 | 1.85% | |
| SUI | 0,000424 | 0,000414 | 0,000428 | 0.24% | |
| PYUSD | 0,000619 | 0,000594 | 0,000641 | 2.92% | |
| CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 3.04% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| NEAR | 0,001212 | 0,001166 | 0,001215 | 1.99% | |
| XAUT | 2,47 | 2,39 | 2,54 | 0.46% | |
| BUIDL | 0,000620 | 0,000596 | 0,000642 | 2.96% | |
| USDY | 0,000702 | 0,000673 | 0,000727 | 2.46% | |
| TAO | 0,135087 | 0,131069 | 0,135956 | 2.33% | |
| WLD | 0,000331 | 0,000305 | 0,000332 | 1.88% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.07% | |
| PAXG | 2,47 | 2,39 | 2,55 | 0.39% | |
| UNI | 0,001795 | 0,001729 | 0,001800 | 2.52% | |
| MNT | 0,000311 | 0,000306 | 0,000317 | 0.47% | |
| ASTER | 0,000380 | 0,000372 | 0,000386 | -0.67% | |
| RLUSD | 0,000619 | 0,000594 | 0,000641 | 2.93% | |
| OKB | 0,046622 | 0,046024 | 0,047387 | 0.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% | |
| ONDO | 0,000193 | 0,000181 | 0,000193 | 2.5% | |
| DOT | 0,000547 | 0,000536 | 0,000549 | 0.23% | |
| USDF | 0,000616 | 0,000593 | 0,000637 | 2.76% | |
| USDD | 0,000619 | 0,000595 | 0,000641 | 2.85% | |
| PI | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 0.39% | |
| BFUSD | 0,000618 | 0,000595 | 0,000640 | 2.89% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.53% | |
| AAVE | 0,049335 | 0,042747 | 0,049415 | 13.45% | |
| ICP | 0,001348 | 0,001299 | 0,001357 | 1.45% | |
| BGB | 0,001043 | 0,001021 | 0,001074 | 0.69% | |
| MORPHO | 0,001060 | 0,000971 | 0,001087 | 7.95% | |
| ETC | 0,004311 | 0,004182 | 0,004340 | 1.9% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.41% | |
| DEXE | 0,013804 | 0,013381 | 0,014354 | -1.17% | |
| U | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.87% | |
| QNT | 0,042326 | 0,041096 | 0,042771 | 0.28% | |
| BCAP | 0,066351 | 0,063810 | 0,068665 | 2.99% | |
| KCS | 0,004287 | 0,004210 | 0,004358 | 1.32% | |
| EUTBL | 0,000741 | 0,000712 | 0,000767 | 2.7% | |
| USDTB | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.89% | |
| USTB | 0,006896 | 0,006627 | 0,007137 | 3.09% | |
| JTRSY | 0,000687 | 0,000660 | 0,000710 | 3.05% | |
| ATOM | 0,001019 | 0,000980 | 0,001037 | -1.28% | |
| STABLE | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 5.56% | |
| RENDER | 0,000971 | 0,000945 | 0,000978 | 2.76% | |
| ALGO | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | -2.5% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.57% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 0.51% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.53% | |
| NEXO | 0,000466 | 0,000456 | 0,000470 | -0.48% | |
| JUP | 0,000135 | 0,000122 | 0,000136 | 10.3% | |
| 币安人生 | 0,000431 | 0,000420 | 0,000445 | 0.66% | |
| GT | 0,004049 | 0,003961 | 0,004148 | 0.84% | |
| JST | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | 1.04% | |
| JAAA | 0,000644 | 0,000619 | 0,000666 | 3.07% | |
| BDX | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | 3.45% | |
| VVV | 0,008107 | 0,007677 | 0,008312 | -2.32% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.72% | |
| GHO | 0,000618 | 0,000593 | 0,000640 | 2.9% | |
| FIL | 0,000465 | 0,000449 | 0,000476 | -1.73% | |
| EURSAFO | 0,000708 | 0,000680 | 0,000733 | 2.72% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.53% | |
| YLDS | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.9% | |
| USD0 | 0,000619 | 0,000595 | 0,000641 | 2.82% | |
| ADI | 0,002713 | 0,002638 | 0,002805 | 1.86% | |
| APT | 0,000390 | 0,000376 | 0,000393 | 0.16% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 1.31% | |
| USX | 0,000619 | 0,000596 | 0,000641 | 2.83% | |
| BEAT | 0,001068 | 0,000971 | 0,001607 | -18.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 37,66 | 0.08% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000618 | 2.8% |
BNB BNB | 0,348467 | 0.38% |
USDC USDC | 0,000619 | 2.83% |
XRP XRP | 0,000662 | -0.53% |
Solana SOL | 0,041988 | 0.63% |
TRON TRX | 0,000202 | 2.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000636 | 2.23% |
Hyperliquid HYPE | 0,039364 | 5.72% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -1% |
USDS USDS | 0,000619 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,049335 | 13,61% |
| LAB | LAB | 0,009924 | 12,05% |
| Jupiter | JUP | 0,000135 | 10,29% |
| Morpho | MORPHO | 0,001060 | 7,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,039364 | 5,62% |
| Circle USYC | USYC | 0,000717 | 5,61% |
| Stable | STABLE | 0,000022 | 5,59% |
| YLDS | YLDS | 0,000619 | 5,38% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000620 | 4,99% |
| Rain | RAIN | 0,000010 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,049335 | 13,45% |
| LAB | LAB | 0,009924 | 11,93% |
| Jupiter | JUP | 0,000135 | 10,30% |
| Morpho | MORPHO | 0,001060 | 7,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,039364 | 5,72% |
| Circle USYC | USYC | 0,000717 | 5,66% |
| Stable | STABLE | 0,000022 | 5,56% |
| Rain | RAIN | 0,000010 | 4,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000981 | 4,20% |
| Beldex | BDX | 0,000051 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001068 | -18,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000045 | -2,57% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -2,53% |
| MemeCore | M | 0,001664 | -2,53% |
| Algorand | ALGO | 0,000056 | -2,50% |
| Venice Token | VVV | 0,008107 | -2,32% |
| Stellar | XLM | 0,000115 | -2,04% |
| Filecoin | FIL | 0,000465 | -1,73% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,35% |
