İstanbul için Hava Durumu
16.2°C
Az Bulutlu
Hissedilen 15.6 °
Rüzgar Hızı
4.12 mph/s
Nem
67 %
Basınç
1010 mb
Minumum Sıcaklık
16.2°
Maksimum Sıcaklık
16.68°
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | -0.11 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 0.00 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28 |
Vücut Kitle İndeksi
-
Kültür & Sanat
-
Spor
-
Teknoloji
-
Moda & Güzellik
-
Müzik
