Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.43% | |
| LEO | 434,77 | 434,46 | 446,09 | -1.76% | |
| ZEC | 19.132,48 | 18.074,72 | 19.567,24 | -0.41% | |
| XLM | 8,65 | 8,46 | 8,98 | -3.22% | |
| CC | 7,10 | 6,91 | 7,11 | 0.05% | |
| WBT | 2.295,20 | 2.237,74 | 2.381,18 | -3.16% | |
| XMR | 14.317,63 | 14.281,85 | 15.351,79 | -2.86% | |
| LINK | 343,71 | 331,61 | 355,55 | -2.66% | |
| ADA | 6,86 | 6,51 | 7,10 | -3.41% | |
| LAB | 754,42 | 665,43 | 959,42 | 10.23% | |
| USD1 | 46,47 | 46,41 | 46,50 | 0.05% | |
| DAI | 46,51 | 46,46 | 46,51 | 0.05% | |
| USDE | 46,43 | 46,41 | 46,44 | -0% | |
| GRAM | 73,33 | 70,65 | 75,36 | 1.83% | |
| BCH | 8.857,20 | 8.431,28 | 9.090,87 | -2.41% | |
| HBAR | 3,47 | 3,40 | 3,61 | -3.84% | |
| LTC | 1.911,20 | 1.834,23 | 1.961,24 | -2.13% | |
| USYC | 52,43 | 52,42 | 52,45 | -0.01% | |
| USDG | 46,49 | 46,47 | 46,52 | 0.01% | |
| PYUSD | 46,50 | 46,46 | 46,52 | 0.04% | |
| AVAX | 297,46 | 279,47 | 300,13 | -0.66% | |
| SUI | 31,51 | 30,49 | 32,91 | -3.07% | |
| SHIB | 0,000203 | 0,000196 | 0,000213 | -4.05% | |
| CRO | 2,60 | 2,53 | 2,64 | -0.84% | |
| NEAR | 90,19 | 86,84 | 92,30 | -1.46% | |
| XAUT | 184.858,00 | 184.136,00 | 189.802,00 | -1.87% | |
| BUIDL | 46,51 | 46,49 | 46,52 | 0.05% | |
| USDY | 52,77 | 52,32 | 53,41 | 0.05% | |
| TAO | 10.175,73 | 9.614,87 | 10.467,29 | -0.26% | |
| WLFI | 2,69 | 2,61 | 2,76 | -2.57% | |
| UNI | 135,65 | 127,08 | 136,71 | 0.29% | |
| PAXG | 184.928,00 | 184.319,00 | 190.111,00 | -1.92% | |
| WLD | 24,02 | 23,32 | 25,42 | -2.2% | |
| MNT | 23,28 | 22,84 | 24,03 | -2.85% | |
| ASTER | 28,71 | 27,41 | 29,48 | -2.55% | |
| RLUSD | 46,51 | 46,46 | 46,53 | 0.07% | |
| OKB | 3.496,90 | 3.415,93 | 3.674,13 | -2.77% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -1.29% | |
| ONDO | 14,66 | 13,66 | 14,83 | 1.48% | |
| DOT | 41,12 | 39,30 | 42,29 | -2.63% | |
| USDF | 46,24 | 46,21 | 46,33 | -0.06% | |
| USDD | 46,46 | 46,39 | 46,51 | 0.03% | |
| PI | 5,85 | 5,64 | 6,01 | -2.63% | |
| BFUSD | 46,44 | 46,38 | 46,44 | 0.07% | |
| AAVE | 3.835,46 | 3.314,34 | 3.819,95 | 14.87% | |
| SKY | 2,50 | 2,42 | 2,59 | -3.57% | |
| ICP | 101,65 | 95,41 | 102,80 | -0.38% | |
| BGB | 77,93 | 77,49 | 79,96 | -2.42% | |
| MORPHO | 80,97 | 75,20 | 81,11 | 6.56% | |
| ETC | 327,09 | 309,45 | 332,81 | -0.91% | |
| DEXE | 1.052,14 | 1.028,61 | 1.079,41 | -2.08% | |
| PEPE | 0,000117 | 0,000113 | 0,000125 | -6.63% | |
| M | 37,28 | 23,51 | 135,65 | -71.61% | |
| U | 46,49 | 46,46 | 46,51 | 0.02% | |
| QNT | 3.174,89 | 3.092,57 | 3.251,05 | -2.34% | |
| BCAP | 4.978,33 | 4.975,04 | 4.978,99 | 0.05% | |
| KCS | 321,98 | 314,35 | 333,66 | -1.74% | |
| EUTBL | 55,68 | 55,46 | 55,70 | 0.06% | |
| USDTB | 46,47 | 46,06 | 46,50 | -0.04% | |
| USTB | 517,42 | 517,03 | 517,48 | 0.06% | |
| JTRSY | 51,51 | 51,47 | 51,52 | 0.06% | |
| STABLE | 1,67 | 1,56 | 1,67 | 3.75% | |
| ATOM | 76,42 | 74,68 | 79,96 | -4.43% | |
| RENDER | 72,27 | 69,28 | 75,06 | -2.82% | |
| ALGO | 4,18 | 3,99 | 4,41 | -5.28% | |
| ENA | 3,89 | 3,70 | 3,97 | -2.12% | |
| POL | 3,39 | 3,32 | 3,61 | -6.11% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,34 | -3.17% | |
| NEXO | 35,09 | 33,81 | 36,25 | -2.98% | |
| JUP | 10,12 | 9,13 | 10,30 | 5.83% | |
| 币安人生 | 32,42 | 31,97 | 33,44 | -2.86% | |
| JST | 3,77 | 3,74 | 3,93 | -2.17% | |
| GT | 299,50 | 299,05 | 310,93 | -2.86% | |
| JAAA | 48,31 | 48,28 | 48,32 | 0.04% | |
| BDX | 3,86 | 3,79 | 3,87 | 1.45% | |
| VVV | 602,93 | 556,86 | 635,88 | -3.7% | |
| FLR | 0,321545 | 0,312208 | 0,328218 | -1.61% | |
| GHO | 46,41 | 46,37 | 46,42 | 0.06% | |
| EURSAFO | 53,22 | 53,03 | 53,24 | 0% | |
| FIL | 34,74 | 32,58 | 36,75 | -5.48% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,35 | -1.25% | |
| YLDS | 46,50 | 46,47 | 46,51 | 0.06% | |
| USD0 | 46,46 | 46,43 | 46,47 | 0.03% | |
| ADI | 203,64 | 202,26 | 206,39 | -1.17% | |
| APT | 29,05 | 27,53 | 30,14 | -3.02% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,41 | 1,47 | -0.04% | |
| HASH | 0,434530 | 0,367501 | 0,484208 | -1.14% | |
| BEAT | 82,55 | 71,68 | 124,73 | -22.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.820.121,00 | -3.07% |
Ethereum ETH | 75.172,00 | -2.76% |
Tether USDT | 46,44 | 0.02% |
BNB BNB | 26.271,00 | -2.06% |
USDC USDC | 46,50 | 0.05% |
XRP XRP | 49,73 | -3.25% |
Solana SOL | 3.143,37 | -2.64% |
TRON TRX | 15,21 | -0.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,76 | -0.59% |
Hyperliquid HYPE | 2.938,56 | 1.96% |
Dogecoin DOGE | 3,53 | -4.05% |
USDS USDS | 46,50 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.835,46 | 14,79% |
| LAB | LAB | 754,42 | 9,68% |
| Morpho | MORPHO | 80,97 | 6,44% |
| Jupiter | JUP | 10,12 | 5,86% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 3,88% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,51 | 2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.938,56 | 1,89% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,33 | 1,79% |
| Rain | RAIN | 0,74 | 1,42% |
| Ondo | ONDO | 14,66 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.835,46 | 14,87% |
| LAB | LAB | 754,42 | 10,23% |
| Morpho | MORPHO | 80,97 | 6,56% |
| Jupiter | JUP | 10,12 | 5,83% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 3,75% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,33 | 1,83% |
| Ondo | ONDO | 14,66 | 1,48% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 1,45% |
| Rain | RAIN | 0,74 | 1,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.938,56 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 37,28 | -71,61% |
| Audiera | BEAT | 82,55 | -22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000117 | -6,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,39 | -6,11% |
| Filecoin | FIL | 34,74 | -5,48% |
| Algorand | ALGO | 4,18 | -5,28% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,42 | -4,43% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000203 | -4,05% |
| Dogecoin | DOGE | 3,53 | -4,05% |
| Hedera | HBAR | 3,47 | -3,84% |
