Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 441,23 | 437,19 | 447,49 | 0.83% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -0.34% | |
| ZEC | 19.893,17 | 18.391,44 | 20.424,00 | 5.21% | |
| XLM | 9,30 | 9,13 | 9,61 | -1.75% | |
| ADA | 7,70 | 7,29 | 7,73 | 1.49% | |
| CC | 7,21 | 7,07 | 7,83 | -7.82% | |
| XMR | 14.471,91 | 13.788,59 | 14.611,47 | 3.73% | |
| LINK | 366,12 | 348,43 | 368,50 | 2.36% | |
| WBT | 2.077,84 | 2.014,31 | 2.096,08 | 1.02% | |
| TON | 80,18 | 75,50 | 80,53 | 1.4% | |
| USD1 | 46,03 | 46,00 | 46,11 | 0.01% | |
| USDE | 46,06 | 46,03 | 46,08 | 0.06% | |
| DAI | 46,08 | 46,04 | 46,10 | 0.08% | |
| BCH | 9.538,52 | 9.246,87 | 10.704,35 | -7.5% | |
| LAB | 591,72 | 559,81 | 656,71 | 0.4% | |
| M | 140,49 | 137,41 | 145,03 | -2.92% | |
| HBAR | 3,78 | 3,68 | 3,80 | 0.7% | |
| LTC | 1.985,51 | 1.898,32 | 1.992,93 | 1.78% | |
| SUI | 34,82 | 33,61 | 35,35 | 0.74% | |
| AVAX | 311,74 | 300,52 | 315,58 | 0.59% | |
| PYUSD | 46,09 | 46,03 | 46,12 | 0.06% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000211 | 0,000220 | 1.06% | |
| CRO | 2,88 | 2,74 | 2,88 | 3.86% | |
| NEAR | 97,70 | 85,97 | 100,89 | 10.39% | |
| XAUT | 198.609,00 | 196.308,00 | 199.544,00 | 0.19% | |
| USDG | 46,09 | 46,05 | 46,13 | 0.04% | |
| BUIDL | 46,10 | 46,06 | 46,11 | 0.08% | |
| USDY | 52,04 | 51,11 | 52,70 | 0.34% | |
| TAO | 9.778,11 | 9.401,47 | 9.975,16 | 1.36% | |
| PAXG | 199.168,00 | 196.828,00 | 200.105,00 | 0.35% | |
| MNT | 25,33 | 24,41 | 25,48 | 2.56% | |
| ONDO | 16,68 | 15,25 | 17,02 | 5.13% | |
| WLFI | 2,56 | 2,51 | 2,65 | -2% | |
| RLUSD | 46,10 | 46,05 | 46,11 | 0.11% | |
| DOT | 45,08 | 43,37 | 45,44 | 0.72% | |
| ASTER | 29,02 | 28,59 | 29,43 | -0.77% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -1.23% | |
| WLD | 21,38 | 19,63 | 23,38 | 6.7% | |
| UNI | 116,11 | 114,22 | 119,48 | -0.93% | |
| OKB | 3.340,91 | 3.240,70 | 3.416,63 | 2.04% | |
| USDF | 45,91 | 45,87 | 45,93 | 0.02% | |
| PI | 5,98 | 5,89 | 6,05 | 0.47% | |
| USDD | 46,06 | 46,04 | 46,09 | 0.03% | |
| SKY | 2,67 | 2,55 | 2,69 | 1.11% | |
| BFUSD | 46,05 | 46,02 | 46,08 | 0.04% | |
| ICP | 109,09 | 105,55 | 110,09 | -0.06% | |
| BGB | 84,23 | 84,15 | 85,42 | -0.57% | |
| H | 32,43 | 31,55 | 38,68 | -6.49% | |
| BEAT | 204,90 | 114,30 | 208,43 | 75.73% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000124 | 0,000131 | 1.79% | |
| MORPHO | 82,53 | 76,19 | 82,72 | 3.31% | |
| ETC | 330,67 | 317,16 | 332,38 | 1.77% | |
| DEXE | 1.065,22 | 903,66 | 1.066,13 | 16.88% | |
| USDTB | 46,19 | 46,05 | 46,20 | 0.27% | |
| EUTBL | 55,98 | 55,82 | 56,01 | 0.19% | |
| QNT | 3.178,25 | 3.123,24 | 3.236,21 | -1.34% | |
| U | 46,08 | 46,04 | 46,10 | 0.05% | |
| AAVE | 2.951,25 | 2.821,17 | 2.978,69 | 1.19% | |
| BCAP | 4.935,52 | 4.931,45 | 4.936,71 | 0.08% | |
| USTB | 511,93 | 511,51 | 511,96 | 0.08% | |
| SIREN | 58,69 | 48,65 | 61,27 | 6.61% | |
| ATOM | 80,27 | 76,14 | 80,87 | 2.93% | |
| KAS | 1,50 | 1,38 | 1,53 | 5.67% | |
| RENDER | 77,47 | 73,84 | 77,99 | 0.51% | |
| KCS | 295,99 | 288,87 | 304,99 | 0.04% | |
| JTRSY | 50,98 | 50,92 | 50,99 | 0.11% | |
| POL | 3,74 | 3,57 | 3,74 | 2.15% | |
| ALGO | 4,34 | 4,18 | 4,41 | -0.42% | |
| ENA | 4,03 | 3,97 | 4,25 | -3.72% | |
| VVV | 780,51 | 721,54 | 805,80 | 0.95% | |
| NEXO | 36,12 | 34,40 | 36,31 | 2.59% | |
| STABLE | 1,52 | 1,51 | 1,60 | -2.09% | |
| 币安人生 | 34,06 | 33,90 | 40,15 | -13.84% | |
| JST | 3,66 | 3,52 | 3,74 | -1.23% | |
| GT | 293,36 | 287,93 | 297,84 | 0.96% | |
| XDC | 1,46 | 1,34 | 1,46 | 4.64% | |
| FIL | 35,82 | 34,07 | 36,25 | 0.57% | |
| BDX | 3,62 | 3,60 | 3,65 | -0.08% | |
| FLR | 0,326433 | 0,319739 | 0,330902 | 1.09% | |
| GHO | 46,06 | 46,02 | 46,08 | 0.08% | |
| INJ | 259,97 | 235,04 | 260,74 | 8.6% | |
| PUMP | 0,073211 | 0,067099 | 0,073562 | 5.94% | |
| APT | 31,32 | 29,88 | 31,47 | 1.02% | |
| USD0 | 46,08 | 45,99 | 46,09 | 0.17% | |
| HASH | 0,469078 | 0,411631 | 0,469302 | 13.17% | |
| JUP | 7,38 | 6,92 | 7,38 | 2.39% | |
| YLDS | 46,08 | 46,04 | 46,10 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.908.108,00 | 0.87% |
Ethereum ETH | 77.233,00 | 2.9% |
Tether USDT | 46,06 | 0.06% |
BNB BNB | 27.652,00 | 1.18% |
USDC USDC | 46,09 | 0.09% |
XRP XRP | 53,26 | 1.6% |
Solana SOL | 3.064,25 | 2.29% |
TRON TRX | 15,08 | -0.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,60 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 2.851,34 | 5.19% |
Dogecoin DOGE | 3,97 | 2.1% |
USDS USDS | 46,08 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 204,90 | 75,07% |
| DeXe | DEXE | 1.065,22 | 16,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,469078 | 13,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,70 | 10,64% |
| Injective | INJ | 259,97 | 8,48% |
| Worldcoin | WLD | 21,38 | 7,19% |
| Siren | SIREN | 58,69 | 6,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073211 | 6,38% |
| Kaspa | KAS | 1,50 | 5,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.851,34 | 5,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 204,90 | 75,73% |
| DeXe | DEXE | 1.065,22 | 16,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,469078 | 13,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,70 | 10,39% |
| Injective | INJ | 259,97 | 8,60% |
| Siren | SIREN | 58,69 | 6,61% |
| Worldcoin | WLD | 21,38 | 6,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073211 | 5,94% |
| Zcash | ZEC | 19.893,17 | 5,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.851,34 | 5,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,60 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 34,06 | -13,84% |
| Canton | CC | 7,21 | -7,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.538,52 | -7,50% |
| Humanity | H | 32,43 | -6,49% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -3,72% |
| MemeCore | M | 140,49 | -2,92% |
| Stable | STABLE | 1,52 | -2,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | -2,00% |
