Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.02% | |
| LEO | 441,23 | 440,26 | 446,09 | -0.48% | |
| ZEC | 19.186,22 | 19.011,22 | 19.591,96 | -1.33% | |
| LAB | 936,83 | 636,05 | 959,42 | 31.11% | |
| XLM | 8,67 | 8,68 | 9,15 | -2.88% | |
| XMR | 15.001,01 | 14.575,39 | 15.351,79 | 1.87% | |
| WBT | 2.310,03 | 2.310,04 | 2.385,41 | -1.98% | |
| CC | 6,98 | 6,94 | 7,10 | -0.15% | |
| LINK | 346,80 | 346,77 | 355,55 | -1.32% | |
| ADA | 6,73 | 6,73 | 7,15 | -3.89% | |
| USD1 | 46,46 | 46,40 | 46,50 | 0.02% | |
| DAI | 46,48 | 46,44 | 46,49 | 0.04% | |
| USDE | 46,42 | 46,40 | 46,45 | -0.02% | |
| GRAM | 72,29 | 70,88 | 75,36 | 1.78% | |
| BCH | 8.871,28 | 8.807,83 | 9.114,90 | 0.57% | |
| M | 130,97 | 130,49 | 135,65 | -1.72% | |
| HBAR | 3,48 | 3,48 | 3,63 | -3.35% | |
| LTC | 1.919,63 | 1.920,76 | 1.965,26 | -2.32% | |
| USYC | 52,44 | 52,43 | 52,45 | 0.01% | |
| USDG | 46,49 | 46,45 | 46,50 | 0.02% | |
| SUI | 31,67 | 31,68 | 32,96 | -2.95% | |
| PYUSD | 46,49 | 46,45 | 46,51 | 0.02% | |
| AVAX | 292,58 | 291,39 | 303,44 | -0.5% | |
| SHIB | 0,000207 | 0,000207 | 0,000213 | -2.07% | |
| CRO | 2,59 | 2,60 | 2,64 | -1.17% | |
| NEAR | 89,24 | 89,27 | 92,94 | -2.84% | |
| XAUT | 185.733,00 | 184.490,00 | 191.687,00 | -2.83% | |
| BUIDL | 46,50 | 46,46 | 46,50 | 0.04% | |
| USDY | 52,65 | 52,32 | 53,41 | 0.37% | |
| TAO | 10.089,30 | 9.973,95 | 10.467,29 | 0.49% | |
| WLFI | 2,66 | 2,66 | 2,79 | -0.06% | |
| WLD | 24,36 | 23,60 | 25,99 | -6.01% | |
| PAXG | 185.819,00 | 184.607,00 | 191.970,00 | -2.93% | |
| UNI | 133,04 | 132,44 | 136,76 | -0.98% | |
| MNT | 23,51 | 23,51 | 24,10 | -1.33% | |
| ASTER | 28,77 | 28,53 | 29,65 | 0.61% | |
| OKB | 3.523,86 | 3.513,86 | 3.674,13 | -1.02% | |
| RLUSD | 46,49 | 46,44 | 46,51 | 0.03% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.64% | |
| DOT | 41,17 | 41,17 | 42,65 | -1.21% | |
| ONDO | 13,99 | 13,94 | 14,68 | -2.09% | |
| USDF | 46,24 | 46,23 | 46,33 | -0.11% | |
| USDD | 46,43 | 46,39 | 46,49 | 0.03% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 6,07 | -1.42% | |
| BFUSD | 46,42 | 46,38 | 46,42 | 0% | |
| SKY | 2,47 | 2,47 | 2,62 | -3.96% | |
| ICP | 100,94 | 99,48 | 103,23 | 1.1% | |
| BGB | 78,76 | 78,74 | 80,10 | -1.15% | |
| AAVE | 3.536,28 | 3.314,34 | 3.594,61 | 4.79% | |
| MORPHO | 78,80 | 74,19 | 78,83 | 5.34% | |
| PEPE | 0,000119 | 0,000119 | 0,000127 | -5.33% | |
| ETC | 319,49 | 318,50 | 332,81 | -0.69% | |
| DEXE | 1.058,67 | 1.027,92 | 1.099,62 | 1.74% | |
| U | 46,48 | 46,45 | 46,51 | 0.02% | |
| QNT | 3.163,12 | 3.150,44 | 3.335,19 | -4.66% | |
| BCAP | 4.976,62 | 4.972,35 | 4.976,73 | 0.04% | |
| USTB | 517,24 | 516,75 | 517,24 | 0.05% | |
| KCS | 321,91 | 321,59 | 333,66 | -0.39% | |
| EUTBL | 55,57 | 55,46 | 55,73 | -0.28% | |
| USDTB | 46,48 | 46,43 | 46,50 | 0.05% | |
| JTRSY | 51,49 | 51,44 | 51,49 | 0.06% | |
| ATOM | 76,63 | 75,38 | 80,99 | -4.98% | |
| STABLE | 1,63 | 1,56 | 1,63 | 1.19% | |
| RENDER | 72,54 | 72,21 | 75,06 | -0.06% | |
| POL | 3,49 | 3,49 | 3,63 | -3.47% | |
| ALGO | 4,12 | 4,11 | 4,46 | -5.54% | |
| KAS | 1,31 | 1,30 | 1,37 | -2.39% | |
| ENA | 3,84 | 3,85 | 4,05 | -2.9% | |
| NEXO | 35,28 | 35,10 | 36,32 | -0.87% | |
| JUP | 10,03 | 9,35 | 10,24 | 6.2% | |
| 币安人生 | 32,81 | 32,08 | 33,44 | 0.28% | |
| JST | 3,84 | 3,83 | 3,93 | -0.53% | |
| GT | 306,51 | 306,61 | 310,93 | -0.82% | |
| JAAA | 48,29 | 48,26 | 48,30 | 0.04% | |
| BDX | 3,84 | 3,78 | 3,87 | 0.3% | |
| VVV | 602,96 | 604,39 | 656,35 | -3.78% | |
| GHO | 46,38 | 46,36 | 46,40 | -0.01% | |
| FIL | 35,03 | 35,05 | 37,27 | -1.52% | |
| FLR | 0,318679 | 0,317920 | 0,328276 | -2.29% | |
| EURSAFO | 53,12 | 53,03 | 53,27 | -0.27% | |
| XDC | 1,34 | 1,34 | 1,36 | -0.79% | |
| HASH | 0,480621 | 0,367501 | 0,484208 | 9.25% | |
| YLDS | 46,48 | 46,44 | 46,49 | 0.04% | |
| USD0 | 46,46 | 46,41 | 46,46 | 0.06% | |
| ADI | 202,88 | 202,86 | 206,39 | -0.26% | |
| APT | 29,05 | 28,96 | 30,40 | -1.28% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,42 | 1,49 | -2.07% | |
| USX | 46,47 | 46,43 | 46,69 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.829.069,00 | -2.15% |
Ethereum ETH | 76.165,00 | -0.85% |
Tether USDT | 46,43 | 0.02% |
BNB BNB | 26.372,00 | -0.9% |
USDC USDC | 46,49 | 0.04% |
XRP XRP | 49,76 | -2.31% |
Solana SOL | 3.178,84 | -0.42% |
TRON TRX | 15,29 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,05 | -0.08% |
Hyperliquid HYPE | 2.817,53 | -2.86% |
Dogecoin DOGE | 3,55 | -2.75% |
USDS USDS | 46,47 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 936,83 | 33,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480621 | 9,30% |
| Jupiter | JUP | 10,03 | 6,35% |
| Morpho | MORPHO | 78,80 | 5,16% |
| Aave | AAVE | 3.536,28 | 4,64% |
| Global Dollar | USDG | 46,49 | 2,69% |
| YLDS | YLDS | 46,48 | 2,48% |
| Monero | XMR | 15.001,01 | 2,01% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,12 | 1,91% |
| DeXe | DEXE | 1.058,67 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 936,83 | 31,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480621 | 9,25% |
| Jupiter | JUP | 10,03 | 6,20% |
| Morpho | MORPHO | 78,80 | 5,34% |
| Aave | AAVE | 3.536,28 | 4,79% |
| Monero | XMR | 15.001,01 | 1,87% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,29 | 1,78% |
| DeXe | DEXE | 1.058,67 | 1,74% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 1,19% |
| Internet Computer | ICP | 100,94 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,36 | -6,01% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | -5,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000119 | -5,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,63 | -4,98% |
| Quant | QNT | 3.163,12 | -4,66% |
| Sky | SKY | 2,47 | -3,96% |
| Cardano | ADA | 6,73 | -3,89% |
| Venice Token | VVV | 602,96 | -3,78% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,49 | -3,47% |
| Hedera | HBAR | 3,48 | -3,35% |
